1. Brugte biler
  2. Find brugt bil
  3. pdp
Tilbage

Toyota RAV4

2,5 Hybrid H3 218HK 5d 6g Aut.

Hybrid

Toyota RAV4

- 2,5

2019 Toyota RAV4 - 2,5 Hybrid H3 218HK 5d 6g Aut.
2019 Toyota RAV4 - 2,5 Hybrid H3 218HK 5d 6g Aut.
2019 Toyota RAV4 - 2,5 Hybrid H3 218HK 5d 6g Aut.
2019 Toyota RAV4 - 2,5 Hybrid H3 218HK 5d 6g Aut.
2019 Toyota RAV4 - 2,5 Hybrid H3 218HK 5d 6g Aut.
2019 Toyota RAV4 - 2,5 Hybrid H3 218HK 5d 6g Aut.
2019 Toyota RAV4 - 2,5 Hybrid H3 218HK 5d 6g Aut.
2019 Toyota RAV4 - 2,5 Hybrid H3 218HK 5d 6g Aut.
2019 Toyota RAV4 - 2,5 Hybrid H3 218HK 5d 6g Aut.
2019 Toyota RAV4 - 2,5 Hybrid H3 218HK 5d 6g Aut.
2019 Toyota RAV4 - 2,5 Hybrid H3 218HK 5d 6g Aut.
2019 Toyota RAV4 - 2,5 Hybrid H3 218HK 5d 6g Aut.
2019 Toyota RAV4 - 2,5 Hybrid H3 218HK 5d 6g Aut.
2019 Toyota RAV4 - 2,5 Hybrid H3 218HK 5d 6g Aut.
2019 Toyota RAV4 - 2,5 Hybrid H3 218HK 5d 6g Aut.
2019 Toyota RAV4 - 2,5 Hybrid H3 218HK 5d 6g Aut.
2019 Toyota RAV4 - 2,5 Hybrid H3 218HK 5d 6g Aut.
2019 Toyota RAV4 - 2,5 Hybrid H3 218HK 5d 6g Aut.
2019 Toyota RAV4 - 2,5 Hybrid H3 218HK 5d 6g Aut.
0/11
2019 Toyota RAV4 - 2,5 Hybrid H3 218HK 5d 6g Aut.
2019 Toyota RAV4 - 2,5 Hybrid H3 218HK 5d 6g Aut.
2019 Toyota RAV4 - 2,5 Hybrid H3 218HK 5d 6g Aut.
2019 Toyota RAV4 - 2,5 Hybrid H3 218HK 5d 6g Aut.
2019 Toyota RAV4 - 2,5 Hybrid H3 218HK 5d 6g Aut.
2019 Toyota RAV4 - 2,5 Hybrid H3 218HK 5d 6g Aut.
2019 Toyota RAV4 - 2,5 Hybrid H3 218HK 5d 6g Aut.
2019 Toyota RAV4 - 2,5 Hybrid H3 218HK 5d 6g Aut.
2019 Toyota RAV4 - 2,5 Hybrid H3 218HK 5d 6g Aut.
2019 Toyota RAV4 - 2,5 Hybrid H3 218HK 5d 6g Aut.
2019 Toyota RAV4 - 2,5 Hybrid H3 218HK 5d 6g Aut.
2019 Toyota RAV4 - 2,5 Hybrid H3 218HK 5d 6g Aut.
2019 Toyota RAV4 - 2,5 Hybrid H3 218HK 5d 6g Aut.
2019 Toyota RAV4 - 2,5 Hybrid H3 218HK 5d 6g Aut.
2019 Toyota RAV4 - 2,5 Hybrid H3 218HK 5d 6g Aut.
2019 Toyota RAV4 - 2,5 Hybrid H3 218HK 5d 6g Aut.
2019 Toyota RAV4 - 2,5 Hybrid H3 218HK 5d 6g Aut.
2019 Toyota RAV4 - 2,5 Hybrid H3 218HK 5d 6g Aut.
2019 Toyota RAV4 - 2,5 Hybrid H3 218HK 5d 6g Aut.
Overblik
Specifikationer
Udstyr

10-2019

Registreringsår

2019

Modelår

67.000km

Kilometertal

Hybrid Benzin

Brændstof
Karosseri
Suv
Hestekræfter
218HK
Co2 (blandet kørsel)
102g/km
Geartype
Automatisk gearkasse
Døre
5
Farve
Koksgrå
Energiklasse
Grøn ejerafgift (årligt)
1.120 kr.

Specifikationer

Toyota RAV4

2,5 Hybrid H3 218HK 5d 6g Aut.
Overblik

  • BetalingsformFinansiering
  • TotalLoader

Overvejer du kontant?

Loader
Prisen er inkl. moms og lev.omk.
Månedlig finansiering

POST https://usc-webcomponents.toyota-europe.com/v1/used-stock-cars/dk/da?brand=toyota&uscContext=used&uscEnv=production&vehicleForSaleId=99b55772-8ba8-4e23-adf0-e5f87666ec5b